
1200KW βιομηχανική CBM γεννητριών δύναμης φυσικού αερίου γεννήτρια δύναμης CHP βιοαερίων
Υπεύθυνος : Robin Liao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Ποσότητα παραγγελίας min : | 5 σύνολα | Τιμή : | $450 - $1,399.00/Sets |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ενιαία συσκευασία στο χαρτοκιβώτιο | Δυνατότητα προσφοράς : | 500 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα | Μάρκα: | Antminer |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ce | Αριθμό μοντέλου: | L3+ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Περιγραφή: | Σιωπηλό προπάνιο γεννητριών | Δύναμη: | 150kW |
---|---|---|---|
Τάση: | 230V 400V | Συχνότητα: | 50Hz |
Μηχανή: | Styr T12 | Δύναμη μηχανών: | 160Kw |
ΚΑΥΣΙΜΑ: | Προπάνιο (LPG) | Ψύξη: | ΥΔΡΟΨΥΞΗ |
εξουσιοδότηση: | 1 έτος | ||
Υψηλό φως: | Σιωπηλή γεννήτρια προπανίου Styr T12,έξοχη σιωπηλή γεννήτρια 150kW LPG,σιωπηλή γεννήτρια 400V LPG |
Περιγραφή προϊόντων
Σιωπηλή γεννήτρια προπανίου γεννητριών
SN | Περιγραφή | Παράμετρος |
1 | Πρότυπο μηχανών | Steyr T12 |
2 | RMP | 1500 / 1800 |
3 | Μετατόπιση | 11.596L |
4 | Εκτιμημένη μηχανή δύναμη | 180 KW |
5 | Bore*Stroke | 126x155 |
6 | Αναλογία πίεσης | 11.5:1 |
7 | Ακολουθία ανάφλεξης | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | Τύπος μηχανών | Λ-τύπος, 4-κτύπημα, 4-βαλβίδα, Water-cooling |
9 | Ανοίγοντας θερμοκρασία θερμοστατών | 79℃, 87℃, πλήρης ανοίγοντας θερμοκρασία 94℃, 102℃ |
10 | Θερμοκρασία εξάτμισης μηχανών | 450-520℃ |
11 | Σύστημα εισαγωγής | Το Turbocharged, |
12 | Σύστημα ψύξης | Αναγκασμένη υδρόψυξη |
13 | Τύπος καύσης | Αδύνατο έγκαυμα, κλειστός έλεγχος βρόχων |
14 | Να προκαλέσει τον τρόπο | Ηλεκτρικός ελεγχόμενος ενιαίος ανεξάρτητος κυλίνδρων υψηλής ενέργειας ανάφλεξη |
15 | Λαδώνοντας σύστημα | Λίπανση παφλασμών πίεσης |
16 | Θερμοκρασία πετρελαίου μηχανών | ≤108℃ |
17 | Πίεση πετρελαίου μηχανών | 70-85psi |
18 | Κατανάλωση πετρελαίου μηχανών | ≤0.3g/kWh |
Κύρια διαμόρφωση & χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σιωπηλής γεννήτριας προπανίου γεννητριών
1
|
Πρότυπο | ECO38-2LN4 |
2 | Παράγοντας δύναμης | 0,8 (καθυστέρηση) |
3 | Παραγωγή της αποδοτικότητας | 94.10% |
4 | Ικανότητα γεννητριών | 180kVA/200kVA |
5 | Φάση | Τριφασικός τετρασύρματος |
6 | Βαθμός μόνωσης | Χ |
7 | Βαθμός προστασίας | IP23 |
Εισάγετε το μήνυμά σας